Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası mexaniki avtonəqliyyat vasitələrinin Azərbaycan Respublikasının ərazisində istifadəsi nəticəsində fiziki şəxslərin sağlamlığına, həmçinin fiziki və hüquqi şəxslərin əmlakına vurduğu zərərlərin əvəzinin ödənilməsi məqsədi ilə tətbiq edilir.
Aşağıdakı avtonəqliyyat vasitələrinin istifadəsi ilə bağlı üçüncü şəxslər qarşısında mülki məsuliyyətin sığortası icbaridir:
Mühərrikinin silindrlərinin həcmi 50 sm3-dən artıq olan aşağıdakı avtonəqliyyat vasitələri:
Trollеybuslar və tramvaylar.
Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası üzrə sığorta haqları
№ | Avtonəqliyyat vasitəsinin növü | Sığorta haqqı (AZN) | |||
Fiziki şəxs üçün | Hüquqi şəxs üçün | Xarici ölkədə qeydiyyata alınmış və Azərbaycan Respublikasına tranzit məqsədilə daxil olan avtonəqliyyat vasitələrinə görə (bir aylıq) | |||
Fiziki şəxs üçün | Hüquqi şəxs üçün | ||||
1 | Minik avtomobillərinin və onların bazasında istehsali edilmiş digər avtonəqliyyat vasitələri – mühərriklərinin həcminə görə | ||||
- 50 sm3 – 1500 sm3 | 50 | 60 | 12.5 | 15 | |
- 1501 sm3 – 2000 sm3 | 75 | 90 | 18.75 | 22.5 | |
- 2001 sm3 – 2500 sm3 | 100 | 120 | 25 | 30 | |
- 2501 sm3 – 3000 sm3 | 125 | 150 | 31.25 | 37.5 | |
- 3001 sm3 – 3500 sm3 | 150 | 180 | 37.5 | 45 | |
- 3501 sm3 – 4000 sm3 | 175 | 210 | 43.75 | 52.5 | |
- 4001 sm3 – 4500 sm3 | 200 | 240 | 50 | 60 | |
- 4501 sm3 – 5000 sm3 | 225 | 270 | 56.25 | 67.5 | |
- 5000 sm3 – dən çox | 250 | 300 | 62.5 | 75 | |
2 | Avtobuslar, mikroavtobuslar və onların bazasında istehsal edilmiş digər avtonəqliyyat vasitələri – sərnişin yerlərinin sayına görə | ||||
9 – 16 | 150 | 180 | 37.5 | 45 | |
16 – dan artıq | 200 | 240 | 50 | 60 | |
3 | Yük avtomobilləri və onların bazasında istehsal edilmiş digər avtonəqliyyat vasitələri – icazə verilən maksimum kütləsinə görə | ||||
3500 kq-dan çox olmadıqda | 150 | 180 | 37.5 | 45 | |
3501 kq – 7 000 kq | 200 | 240 | 50 | 60 | |
7000 kq – dan yuxarı | 250 | 300 | 62.5 | 75 | |
4 | Motosikletlər və motorollerlər | 50 | 60 | 12.5 | 15 |
5 | Qoşqular və yarımqoşqular | 25 | 30 | 6.25 | 7.5 |
6 | Traktorlar, yol-tikinti işlərində, meşə və kənd təsərrüfatında istifadə olunan avtonəqliyyat vasitələr | 50 | 60 | 12.5 | 15 |
7 | Trolleybuslar və tramvaylar | 100 | 120 |
Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası üzrə sığorta məbləğləri